Renteniersrekening

KAPITAALBEHOUD

LOOPTIJD MAANDELIJKS
DRIEMAANDELIJKS
jaarLIJKS
1 jaar 1,63 % 1,63 % 1,64 %
2 jaar 2,23 % 2,23 % 2,25 %
3 jaar 2,34 % 2,35 % 2,37 %
4 jaar 2,52 % 2,53 % 2,55 %
5 jaar 2,73 % 2,73 % 2,76 %
6 jaar 2,87 % 2,88 % 2,91 %
7 jaar 3,00 % 3,01 % 3,04 %
8 jaar 3,10 % 3,10 % 3,14 %
9 jaar 3,18 % 3,19 % 3,23 %
10 jaar 3,25 % 3,26 % 3,30 %

 

Voor bedragen van: 12.500 EUR t/m 24.999,99 EUR: zie tabel hierboven

25.000 EUR t/m 74.999,99 EUR: zie tabel + 0,05%

75.000 EUR t/m 124.999,99 EUR: zie tabel + 0,10%

125.000 EUR en meer: zie tabel + 0,15%

 

KAPITAALAFBOUW

LOOPTIJD MAANDELIJKS
DRIEMAANDELIJKS
jaarLIJKS
1 jaar 1,85 % 1,90 % 1,64 %
2 jaar 2,32 % 2,31 % 2,30 %
3 jaar 2,27 % 2,26 % 2,25 %
4 jaar 2,23 % 2,24 % 2,31 %
5 jaar 2,29 % 2,30 % 2,37 %
6 jaar 2,35 % 2,37 % 2,46 %
7 jaar 2,44 % 2,46 % 2,55 %
8 jaar 2,53 % 2,55 % 2,66 %
9 jaar 2,63 % 2,65 % 2,76 %
10 jaar 2,73 % 2,75 % 2,84 %
11 jaar 2,80 % 2,82 % 2,91 %
12 jaar 2,87 % 2,89 % 2,98 %
13 jaar 2,94 % 2,95 % 3,04 %
14 jaar 3,00 % 3,02 % 3,10 %
15 jaar 3,05 % 3,07 % 3,15 %

 

Voor bedragen van: 12.500 EUR t/m 24.999,99 EUR: zie tabel hierboven

25.000 EUR t/m 74.999,99 EUR: zie tabel + 0,05%

75.000 EUR t/m 124.999,99 EUR: zie tabel + 0,10%

125.000 EUR en meer: zie tabel + 0,15%

 

Rentevoeten op jaarbasis.

Raadpleeg steeds de werkingsmodaliteiten in uw OBK-kantoor of op www.obk.be

De tarieven variƫren dagelijks in functie van de financiƫle markten en naargelang de looptijd en het bedrag. Gelieve u te informeren in uw OBK-kantoor.