Select Plus
- De inschrijvingsperiode is afgesloten.
- Betaaldatum volgende coupon: 28/06/2012
- Op 22/6/2011 bedroeg de indicatieve waarde van deze coupon 0%
| COUPON | Naam aandeel | Fixing 28/06/2005 | Koers op 22/03/2011 | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| -88,00% | DEXIA | 18,14 | 2,177 | -88,00% |
| -90,37% | AGEAS | 18,80 | 1,81 | -90,37% |
| 8,00% | UMICORE | 13,24 | 36,785 | 177,83% |
| -11,54% | BELGACOM SA | 27,60 | 24,415 | -11,54% |
| -20,28% | TOTAL SA | 48,40 | 38,58 | -20,28% |
| -22,21% | SANOFI-AVENTIS | 67,90 | 52,82 | -22,21% |
| -36,31% | ENEL SPA | 6,87 | 4,376 | -36,31% |
| -57,16% | AEGON NV | 10,58 | 4,532 | -57,16% |
| 8,00% | L'OREAL | 59,20 | 87,91 | 48,50% |
| -31,94% | CARREFOUR SA | 39,90 | 27,155 | -31,94% |
| 0,00% |
Laatste update : 22/06/2011
Hoewel de informatie op deze pagina steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse, heeft deze louter een informatieve en indicatieve waarde. Er kunnen bijgevolg geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden aan de verstrekte gegevens.
Prospectus
De Prospectus bestaat uit een Uitgifteprogramma en een Verrichtingsnota.
Klik hieronder om ze te raadplegen: