Select Up
Op 22/6/2011 bedroeg de indicatieve coupon op einddatum 0%
| Naam aandeel | Fixing 1/08/2006 | Koers op 22/06/2010 | Prestatie | Hefboomwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDK CORP | 8700 | 4475 | 51,44% | 51,44% | |
| MITSUBISHI CORP | 2385 | 1977 | 82,89% | 82,89% | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2040 | 381 | 18,68% | 18,68% | |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO INC< | 3110 | 311 | 10,00% | 15,67% | |
| TOKYO GAS CO LTD | 576 | 371 | 64,41% | 64,41% | |
| BARCLAYS PLC | 624 | 252.3 | 40,43% | 40,43% | |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 63,5 | 67,68 | 106,79% | 106,58% | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 12,01 | 10,62 | 88,43% | 88,43% | |
| ENI SPA | 23,83 | 15,89 | 66,68% | 66,68% | |
| FORTIS | 23,1054504 | 1,81 | 7,83% | 15,67% | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 264 | 209,8 | 79,47% | 79,47% | |
| IBERDROLA SA | 6,8775 | 6,129 | 89,12% | 89,12% | |
| GDF SUEZ | 30,595 | 24,555 | 80,26% | 80,26% | |
| REPSOL YPF SA | 22,01 | 22,76 | 103,41% | 103,41% | |
| SWISSCOM AG-REG | 409,5 | 383,1 | 93,55% | 93,55% | |
| VINCI SA | 39,5 | 42,505 | 107,61% | 107,61% | |
| UNILEVER NV-CVA | 18,65 | 22,415 | 120,19% | 120,19% | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 17,36 | 12,57 | 72,41% | 72,41% | |
| UNITED UTILITIES PLC | 661 | 575 | 86,99% | 86,99% | |
| ALTADIS SA | 36,77 | 50 | 135,98% | 135,98% | |
| Reële waarde van het mandje | 75,32% | 75,32% | 75,99% | ||
| Hefboomwaarde Select Up | 100,00% | ||||
| Indicatieve coupon op einddatum | 0,00% | ||||
| Bruto-rendement op jaarbasis | -0,17% | ||||
Laatste update : 22/06/2011
Hoewel de informatie op deze pagina steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse, heeft deze louter een informatieve en indicatieve waarde. Er kunnen bijgevolg geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden aan de verstrekte gegevens.
Prospectus
Het Prospectus bestaat uit een Basisprospectus, een document ter aanvulling en de Definitieve Voorwaarden (+ aparte bijlage b). Klik hieronder om ze te raadplegen: