Woonkrediet
VERANDERLIJKE RENTEVOET (1) (maximum 30 jaar)
| FORMULES | REËLE jaarlijksE RENTEVOET | REËLE MAANDElijksE RENTEVOET | REËLE TRIMESTRIËLE RENTEVOET |
|---|---|---|---|
| jaarlijks | 3,35 % | 0,2750 % | 0,8272 % |
| 3-jaarlijks | 3,70 % | 0,3032 % | 0,9124 % |
| 5-jaarlijks | 4,20 % | 0,3434 % | 1,0339 % |
| 10/5/5 | 4,30 % | 0,3515 % | 1,0581 % |
| 15/5/5 | 4,65 % | 0,3795 % | 1,1428 % |
| 20/5 | 4,80 % | 0,3915 % | 1,1790 % |
| 25/5 | 4,90 % | 0,3994 % | 1,2031 % |
VASTE RENTEVOET
| FORMULES | REËLE jaarlijksE RENTEVOET | REËLE MAANDElijksE RENTEVOET | REËLE TRIMESTRIËLE RENTEVOET |
|---|---|---|---|
| 5 jaar | 3,40 % | 0,2790 % | 0,8394 % |
| 10 jaar | 3,90 % | 0,3193 % | 0,9611 % |
| 15 jaar | 4,35 % | 0,3555 % | 1,0702 % |
| 20 jaar | 4,65 % | 0,3795 % | 1,1428 % |
| 25 jaar | 4,80 % | 0,3915 % | 1,1790 % |
| 30 jaar | 4,90 % | 0,3994 % | 1,2031 % |
AFLOSSINGSVRIJ KREDIET ( minimum 6 jaar - maximum 20 jaar )
| FORMULES | REËLE jaarlijksE RENTEVOET | REËLE MAANDElijksE RENTEVOET | REËLE TRIMESTRIËLE RENTEVOET |
|---|---|---|---|
| jaarlijks (1) | 3,60 % | 0,2952 % | 0,8881 % |
| 3-jaarlijks (1) | 3,95 % | 0,3234 % | 0,9732 % |
| 5-jaarlijks (1) | 4,55 % | 0,3715 % | 1,1186 % |
| 10 jaar | 4,85 % | 0,3955 % | 1,1911 % |
| 15 jaar | 5,05 % | 0,4114 % | 1,2393 % |
| 20 jaar | 5,20 % | 0,4233 % | 1,2754 % |
TARIEFVERHOGINGEN
| OMSCHRIJVING | REËLE jaarlijksE RENTEVOET | REËLE MAANDElijksE RENTEVOET | REËLE TRIMESTRIËLE RENTEVOET |
|---|---|---|---|
| Quotiteit > 80% en ≤ 100% (2) | 0,25 % | 0,0208 % | 0,0624 % |
| Quotiteit > 100% (2) | 0,75 % | 0,0623 % | 0,1870 % |
| Hypothecair mandaat | 0,40 % | 0,0333 % | 0,0999 % |
| Krediet in 2e rang (1e rang niet OBK) | 0,50 % | 0,0416 % | 0,1248 % |
| Overbruggingskrediet ≤ 5 jaar (4) | 0,35 % | 0,0291 % | 0,0874 % |
| Krediet < 12.500 EUR | 0,50 % | 0,0416 % | 0,1248 % |
| Aankoop onroerend goed buitenland | 0,50 % | 0,0416 % | 0,1248 % |
| Speciale risico's (3) | 2,00 % | 0,1652 % | 0,4963 % |
(1) De max. stijging of daling van de variabele rentevoet is beperkt tot 5%.
Indien de initiële variabele rentevoet lager is dan 5%, wordt de
maximale stijging of daling beperkt tot deze rentevoet.
(2) venale waarde van het goed
(3) worden beschouwd als speciale risico's:
(2) venale waarde van het goed
(3) worden beschouwd als speciale risico's:
- geregulariseerde meldingen;
- gedeeltelijk ander doel (max 30% ven het kredietbedrag);
- inkomsten voornamelijk samengesteld uit huur- en/of vervangingsinkomsten.
KOSTEN
| OMSCHRIJVING |
BEDRAG
|
|
|---|---|---|
| Dossierkosten voor een nieuwe aanvraag | 250,00 EUR |
|
| Dossierkosten
voor het wijzigen van de bestaande modaliteiten op vraag van de klant |
300,00 EUR | |
| Dossierkosten voor de wijziging van een reeds getekend aanbod | 250,00 EUR | |
| Schattingskosten terrein | 100,00 EUR |
|
| Schattingskosten gebouw | 200,00 EUR |
|
| Duplicaat attesten | 25,00 EUR |
|
| Duplicaat aanbod | 12,00 EUR |
|
| Stelling der werken (max. 3 stellingen) | 75,00 EUR |
REFERTE INDEX
| FORMULES | CODE | MAANDElijks | TRIMESTRIEEL |
|---|---|---|---|
| jaarlijks | A | 0,0843 | 0,2530 |
| 3-jaarlijks | C | 0,2585 | 0,7776 |
| 5-jaarlijks | E | 0,3039 | 0,9144 |
| 10/5/5 | E | 0,3039 | 0,9144 |
| 15/5/5 | E | 0,3039 | 0,9144 |
| 20/5 | E | 0,3039 | 0,9144 |
| 25/5 | E | 0,3039 | 0,9144 |